
深圳市无忧广告有限公司版权所有 © 2002, All Rights Reserved.

| 无忧超值型主机 产品详情(增加独立IP加收100元,如需双线主机加收50%费用) | |||||||
| 主机型号 | 无忧1型 | 无忧2型 | G1型 | G2型 | G5型 | G10型 | ASP.net型 |
| 优惠价格 | 200/年 | 350/年 | 800/年 | 1200/年 | 2500/年 | 4500/年 | 350/年 |
| 现在定购 | |||||||
| 机房线路 | 电信线路 | ||||||
| 操作系统 | Windows或者Linux平台任意选择 | ||||||
| 独立IP | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| Web空间 | 100M | 200M | 1G | 2G | 5G | 10G | 100M |
| 邮局空间 | 50M | 100M | 100M | 150M | 300M | 550M | 50M |
| 邮局个数 | 2个 | 4个 | 4个 | 6个 | 12个 | 22个 | 2个 |
| Windows系统支持功能/组件详情: | |||||||
| Access数据库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MSSQL空间 | - | - | 20M | 30M | 60M | 110M | 10M |
| MSSQL个数 | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| Asp脚本语言 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Asp.Net支持 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| FSO组件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Jmail组件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| AspUpload组件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| AspJpeg组件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 动易组件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Linux系统支持功能/组件详情: | |||||||
| MySQL空间 | 5M | 10M | 20M | 30M | 60M | 110M | 20M |
| MySQL个数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| phpMyAdmin 管理面板 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PHP脚本语言 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Zend加密程序 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| JSP脚本语言 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 月流量限制 | 10G/月 | 20G/月 | 30G/月 | 40G/月 | 70G/月 | 120G/月 | 10G/月 |
| 并发连接数 | 60个 | 80个 | 100个 | 120个 | 180个 | 180个 | 80个 |
| 免费三级域名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 主机控制面板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 购买实时开通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据定期备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 千兆防火墙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 不间断电源 | 双路市电+UPS+后备发电机 | ||||||
| 技术支持 | 7×24小时在线提问系统及全国统一客服热线: 400-680-5100 | ||||||
| 现在定购 | |||||||
| 套餐升级说明 |
增加空间:100M/200元,流量:10G/200元,连接数:100元/10个 增加邮箱:50M/100元,邮箱用户增加为10元/个 MSSQL:SQL数据库容量增加50M/200元,增加数据库为100元/个 独立IP:另加100元即可升级为独立IP。 注:虚拟主机采用独立IP的优点 |
||||||